1.济南天气预报15天查询一周天气预报怎么下载爱思助手

2.浦城未来一周天气预报查询

济南天气预报一周天气情况查询最新消息_济南天气预报一周天气情况查询最新

济南历史天气预报 2013年07月

2013年07月01日 中雨 /大雨 29℃ / 24℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级

2013年07月02日 雷阵雨 /晴 29℃ / 24℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2013年07月03日 晴 /雷阵雨 34℃ / 23℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月04日 中到大雨 /阴 28℃ / 22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2013年07月05日 晴 /晴 34℃ / 25℃ 北风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月06日 晴 /晴 35℃ / 26℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月07日 晴 /晴 35℃ / 26℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月08日 多云 /雷阵雨 35℃ / 25℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月09日 雷阵雨 /雷阵雨 28℃ / 24℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月10日 雷阵雨 /雷阵雨 30℃ / 23℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2013年07月11日 雷阵雨 /雷阵雨 31℃ / 23℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2013年07月12日 雷阵雨 /暴雨 27℃ / 23℃ 北风 ≤3级 /东风 ≤3级

2013年07月13日 中雨 /小雨 27℃ / 23℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级

2013年07月14日 小雨 /雷阵雨 28℃ / 24℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级

2013年07月15日 阵雨 /中雨 29℃ / 24℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月16日 晴 /多云 34℃ / 22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2013年07月17日 多云 /阴 33℃ / 24℃ 北风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月18日 中雨 /大雨 29℃ / 23℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月19日 中雨 /中雨 29℃ / 23℃ 南风 ≤3级 /北风 ≤3级

2013年07月20日 阵雨 /多云 30℃ / 22℃ 北风 ≤3级 /东风 ≤3级

2013年07月21日 晴 /晴 32℃ / 22℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级

2013年07月22日 多云 /暴雨 31℃ / 23℃ 东风 ≤3级 /北风 ≤3级

2013年07月23日 中雨 /多云 28℃ / 20℃ 北风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月24日 晴 /晴 35℃ / 26℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月25日 多云 /中到大雨 33℃ / 25℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月26日 中雨 /阵雨 31℃ / 25℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月27日 多云 /雷阵雨 34℃ / 26℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级

2013年07月28日 多云 /多云 33℃ / 24℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月29日 多云 /中雨 33℃ / 23℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月30日 多云 /多云 34℃ / 25℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2013年07月31日 雷阵雨 /大雨 34℃ / 25℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

济南天气预报15天查询一周天气预报怎么下载爱思助手

7月2日:22~30℃ 雷阵雨 北风5-6级

7月3日:22~34℃ 中雨-大雨 微风

7月4日:28~33℃ 晴 微风

7月5日:28~23℃ 晴 东南风

7月6日:23~33℃ 晴 南风2—3级

浦城未来一周天气预报查询

1、打开爱思助手。

2、点击页面右上角的“立即下载”。

3、.点击“立即下载”按钮,开始下载爱思助手。

4、安装完毕后搜索”济南”就可以查询到济南天气预报15天查询一周天气预报了。可以查询最高40天的天气预报,还有显示空气质量、历史天气、其他地方天气等。

04月19日(今天)

白天:阵雨

夜间:阵雨

17℃~23℃

微风

04月20日(星期五)

白天:大到暴雨

夜间:大到暴雨

16℃~22℃

微风

04月21日(星期六)

白天:多云

夜间:多云

12℃~24℃

微风

04月22日(星期日)

白天:多云

夜间:多云

16℃~27℃

微风

04月23日(星期一)

白天:多云

夜间:多云

17℃~30℃

微风

04月24日(星期二)

白天:阵雨

夜间:大雨

17℃~24℃

微风

04月25日(星期三)

白天:大雨

夜间:多云

15℃~23℃

微风