六安天气预报一周7天查询_六安天气天气15天预报
1.请问六安这一个星期天气怎么样?
2.六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样
今天六安南岳山天气:多云,最低14℃,东南风,3-4级
明天六安南岳山天气:多云转小雨,21℃~14℃,东南风,3-4级
后天六安南岳山天气:小雨转中到大雨,18℃~13℃,东南风,微风
3天后六安南岳山天气:小雨,17℃~10℃,无持续风向,微风
4天后六安南岳山天气:小雨转多云,15℃~9℃,无持续风向,微风
5天后六安南岳山天气:晴,15℃~8℃,无持续风向,微风
6天后六安南岳山天气:多云转晴,17℃~7℃,无持续风向,微风
://.qixiangwang.cn/nanyueshanjingqu.htm六安南岳山天气预报查询一周
请问六安这一个星期天气怎么样?
安徽六安 历史天气
2016-08-08星期一 32℃/ 25℃ 小雨~多云
2016-08-09星期二 33℃/ 26℃ 小雨
2016-08-10星期三 33℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-11星期四 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-12星期五 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-13星期六 36℃/ 26℃ 小雨~晴
2016-08-14星期日 35℃/ 26℃ 小雨
2016-08-15星期一 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-16星期二 35℃/ 25℃ 多云
2016-08-17星期三 35℃/ 26℃ 多云
2016-08-18星期四 36℃/ 27℃ 小雨~多云
2016-08-19星期五 36℃/ 27℃ 多云
2016-08-20星期六 34℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-21星期日 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-22星期一 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-23星期二 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-24星期三 34℃/ 26℃ 多云
六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样
六安天气预报
2009-11-16
星期一
1℃/
-2℃暴雪转中雪北风4-5级/北风3-4级2009-11-17
星期二
3℃/
-2℃多云北风3-4级/北风微风2009-11-18
星期三
3℃/
0℃多云转阴北风微风2009-11-19
星期四
3℃/
0℃小雪微风2009-11-20
星期五
4℃/
0℃阴微风2009-11-21
星期六
3℃/
-1℃多云微风2009-11-22
星期日
5℃晴微风
城市 日期 白天 夜间
天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度
六安 2014-08-07 中雨 东南风 ≤3级 29℃ 小雨 东北风 ≤3级 23℃
六安 2014-08-06 小雨 东北风 ≤3级 34℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 24℃
六安 2014-08-05 中雨 东北风 ≤3级 35℃ 多云 东北风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-04 多云 东南风 ≤3级 36℃ 晴 东南风 ≤3级 27℃
六安 2014-08-03(星期日) 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-02(星期六) 多云 西北风 3-4级 32℃ 晴 西风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-01 小雨 东北风 3-4级 30℃ 阴 北风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-31 雷阵雨 东北风 ≤3级 32℃ 小雨 东北风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-30 晴 南风 ≤3级 36℃ 多云 东南风 ≤3级 27℃
六安 2014-07-29 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃
六安 2014-07-28 晴 东南风 ≤3级 33℃ 多云 南风 ≤3级 25℃
六安 2014-07-27(星期日) 雷阵雨 东南风 ≤3级 30℃ 多云 东南风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-26(星期六) 多云 西风 ≤3级 30℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 23℃
来源 :天气后报
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。