1.从08年7月11日至8月11日北京每天天气预报

2.银川8月9日、10日、11日的天气预报

3.西宁8月9日天气预报

8月9日青岛一周天气预报实况_8月9日青岛一周天气预报实况图

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

从08年7月11日至8月11日北京每天天气预报

天气预报只有15天的,目前到8月9日,且最近3天的比较准确。

浙江杭州天气预报:

8月07日(周日)中雨,26~33℃,东风3级,空气良;

8月08日(周一)中雨,25~31℃,南风3级,空气良;

8月09日(周二)中雨,25~32℃,东风3级,空气良。

银川8月9日、10日、11日的天气预报

7月30日 天气:多云 28℃~37℃ 南风 3-4 级

8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级

8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级

8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级

8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级

8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级

8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级

8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

西宁8月9日天气预报

银川8月9日、10日、11日的天气预报:

08月09日(周二)

多云

21~30℃

东北风3级

空气优

08月10日(周三)

20~31℃

北风3级

空气优

08月11日(周四)

阵雨

19~26℃

空气优

今天下雨

别忘了带伞哦!

空气质量:轻度污染

气压:770 hPa

风向:东北风

风力:2级

湿度:48%

降水概率:30%

紫外线强度:很强

日照时数:8小时

日出:06:24

日落:20:14

今日白天

多云

最高:23℃

今日夜间

阵雨

最低:13℃